执行摘要
134
纳入物种
134
运行成功物种
115
有 selected MPID 的物种
1,423
selected MPID 总数
1,083
strong candidates
340
rescue candidates
127
typing 结果存在物种
127
NHMMER 结果存在物种
筛选模式:typing_guided=1423。当前报告只读取已有结果,不重新运行 miniprot、HMMER 或 pyGenomeTracks。
方法概览
流程 QC
| step | rows | ok | failed | skipped | other |
|---|---|---|---|---|---|
| prepare_windows | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| run_miniprot | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| split_miniprot | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| parse_models | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| select_candidates | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| export_selected | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| build_tracks | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| pygenometracks | 0 | 0 | 0 | 0 | missing |
总体结果图表
Positive: min=0.550, median=0.684, max=1.000; coverage: min=0.701, median=1.000, max=1.000; aa length: min=1004, median=3165, max=14282; exon count: min=1, median=4, max=105.
代表性 selected MPID
| species | window | MPID | status | type | positive | coverage | aa | exons | target protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067.Argiope_bruennichi | NC_079157.1_68127848-68456381:. | MP000686 | selected_strong | MaSp1 | 1.0 | 1.0 | 7202 | 1 | XP_055944986.1_fibroin_heavy_chain-like_[Argiope_bruennichi] |
| 120.Trichonephila_clavipes | BMAU01021429.1_440510-560960:. | MP000575 | selected_strong | AcSp | 1.0 | 1.0 | 6817 | 1 | GFY34959.1_aciniform_spidroin_1A_variant_1_[Trichonephila_clavipes] |
| 067.Argiope_bruennichi | NC_079157.1_7699452-7842201:. | MP001112 | selected_strong | Flag | 1.0 | 1.0 | 5905 | 20 | XP_055946451.1_fibroin_heavy_chain-like_isoform_X1_[Argiope_bruennichi] |
| 120.Trichonephila_clavipes | BMAU01021438.1_1052740-1168510:. | MP000466 | selected_strong | CySp | 1.0 | 1.0 | 5253 | 1 | GFY36897.1_cylindrical_spidroin_1A_variant_1_[Trichonephila_clavipes] |
| 121.Trichonephila_inaurata_madagascariensis | BMAV01028254.1_1-37243:. | MP000948 | selected_strong | MaSp1 | 1.0 | 1.0 | 5063 | 1 | GFS66728.1_major_ampullate_spidroin_1A_variant_1_[Trichonephila_inaurata_madagascariensis] |
| 106.Pardosa_pseudoannulata | Ppse_Chr09_155292767-155425478:. | MP000076 | selected_strong | AcSp | 1.0 | 1.0 | 4323 | 2 | UVM79552.1_aciniform_spidroin_[Pardosa_pseudoannulata] |
| 120.Trichonephila_clavipes | BMAU01021414.1_1-78249:. | MP000336 | selected_strong | MaSp1 | 1.0 | 1.0 | 4266 | 9 | GFY33585.1_major_ampullate_spidroin_1A_variant_3_[Trichonephila_clavipes] |
| 071.Caerostris_extrusa | BPLR01021713.1_39823-152533:. | MP000893 | selected_strong | MaSp2B | 1.0 | 1.0 | 4237 | 1 | GIX92710.1_major_ampullate_spidroin_2C_variant_1_[Caerostris_extrusa] |
| 071.Caerostris_extrusa | BPLR01021721.1_72830-156150:. | MP000602 | selected_strong | CySp | 1.0 | 1.0 | 4164 | 1 | GIX92933.1_cylindrical_spidroin_1A_variant_1_[Caerostris_extrusa] |
| 120.Trichonephila_clavipes | BMAU01021436.1_876098-983834:. | MP000056 | selected_strong | MaSp | 1.0 | 1.0 | 4123 | 1 | GFY36414.1_spidroin_1A_variant_1_[Trichonephila_clavipes] |
| 067.Argiope_bruennichi | NC_079157.1_68127848-68456381:. | MP001073 | selected_strong | MaSp1 | 1.0 | 1.0 | 4056 | 1 | XP_055943799.1_fibroin_heavy_chain-like_[Argiope_bruennichi] |
| 071.Caerostris_extrusa | BPLR01021715.1_1-155908:. | MP000389 | selected_strong | MaSp | 1.0 | 1.0 | 3989 | 1 | GIX92742.1_major_ampullate_spidroin_1F_variant_1_[Caerostris_extrusa] |
| 121.Trichonephila_inaurata_madagascariensis | BMAV01028241.1_270850-341253:. | MP000836 | selected_strong | PySp | 1.0 | 1.0 | 3780 | 1 | GFS66377.1_pyriform_spidroin_1A_variant_1_[Trichonephila_inaurata_madagascariensis] |
| 067.Argiope_bruennichi | NC_079161.1_38348403-38763164:. | MP001233 | selected_strong | AcSp | 1.0 | 1.0 | 3778 | 1 | XP_055925190.1_fibroin_heavy_chain-like_[Argiope_bruennichi] |
| 120.Trichonephila_clavipes | BMAU01021430.1_228503-339800:. | MP000468 | selected_strong | PySp | 1.0 | 1.0 | 3766 | 1 | GFY35027.1_pyriform_spidroin_1A_variant_1_[Trichonephila_clavipes] |
| 120.Trichonephila_clavipes | BMAU01021427.1_1-143814:. | MP000551 | selected_strong | MaSp2 | 1.0 | 1.0 | 3703 | 5 | GFY34690.1_major_ampullate_spidroin_2A_variant_2_[Trichonephila_clavipes] |
| 106.Pardosa_pseudoannulata | Ppse_Chr09_20992074-21103298:. | MP000400 | selected_strong | PySp | 1.0 | 1.0 | 3684 | 3 | UVM79561.1_pyriform_spidroin_[Pardosa_pseudoannulata] |
| 099.Nephila_pilipes | BMAW01132850.1_1-65980:. | MP000403 | selected_strong | MaSp2 | 1.0 | 1.0 | 3681 | 1 | GFU45572.1_major_ampullate_spidroin_2A_variant_3_[Nephila_pilipes] |
| 099.Nephila_pilipes | BMAW01132854.1_265406-376498:. | MP000723 | selected_strong | MiSp | 1.0 | 1.0 | 3663 | 2 | GFU45726.1_minor_ampullate_spidroin_1B_variant_2_[Nephila_pilipes] |
| 099.Nephila_pilipes | BMAW01132857.1_91040-151913:. | MP000471 | selected_strong | MaSp | 1.0 | 1.0 | 3625 | 1 | GFU45798.1_major_ampullate_spidroin_2A_variant_2_[Nephila_pilipes] |
物种汇总 Top 25
| species | status | NHMMER | typing | typing loci | full length loci | selection mode | selected | proteins | plots in manifest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.Araneus_angulatus | ok | present | present | 56 | 49 | typing_guided | 49 | 49 | 0 |
| 067.Argiope_bruennichi | ok | present | present | 46 | 41 | typing_guided | 42 | 42 | 0 |
| 064.Araneus_ventricosus | ok | present | present | 45 | 41 | typing_guided | 40 | 40 | 0 |
| 081.Larinioides_cornutus | ok | present | present | 41 | 38 | typing_guided | 37 | 37 | 0 |
| 063.Araneus_marmoreus | ok | present | present | 39 | 35 | typing_guided | 33 | 33 | 0 |
| 078.Gibbaranea_gibbosa | ok | present | present | 34 | 31 | typing_guided | 32 | 32 | 0 |
| 097.Meta_bourneti | ok | present | present | 38 | 27 | typing_guided | 32 | 32 | 0 |
| 119.Trichonephila_clavata | ok | present | present | 39 | 28 | typing_guided | 32 | 32 | 0 |
| 002.Anyphaena_bomiensis | ok | present | present | 33 | 30 | typing_guided | 28 | 28 | 0 |
| 118.Trichonephila_antipodiana | ok | present | present | 33 | 25 | typing_guided | 28 | 28 | 0 |
| 024.Meta_wanglangensis | ok | present | present | 34 | 27 | typing_guided | 27 | 27 | 0 |
| 082.Larinioides_sclopetarius | ok | present | present | 35 | 30 | typing_guided | 27 | 27 | 0 |
| 120.Trichonephila_clavipes | ok | present | present | 34 | 26 | typing_guided | 26 | 26 | 0 |
| 071.Caerostris_extrusa | ok | present | present | 29 | 27 | typing_guided | 25 | 25 | 0 |
| 108.Salticus_scenicus | ok | present | present | 40 | 30 | typing_guided | 24 | 24 | 0 |
| 033.Peucetia_latikae | ok | present | present | 29 | 25 | typing_guided | 23 | 23 | 0 |
| 086.Leviellus_thorelli | ok | present | present | 25 | 22 | typing_guided | 23 | 23 | 0 |
| 102.Parasteatoda_lunata | ok | present | present | 30 | 24 | typing_guided | 23 | 23 | 0 |
| 098.Metellina_segmentata | ok | present | present | 29 | 26 | typing_guided | 22 | 22 | 0 |
| 121.Trichonephila_inaurata_madagascariensis | ok | present | present | 32 | 21 | typing_guided | 22 | 22 | 0 |
| 106.Pardosa_pseudoannulata | ok | present | present | 22 | 17 | typing_guided | 21 | 21 | 0 |
| 011.Dolomedes_nigrimaculatus | ok | present | present | 21 | 20 | typing_guided | 20 | 20 | 0 |
| 070.Caerostris_darwini | ok | present | present | 33 | 22 | typing_guided | 20 | 20 | 0 |
| 074.Dolomedes_plantarius | ok | present | present | 24 | 18 | typing_guided | 20 | 20 | 0 |
| 090.Lycosa_singoriensis | ok | present | present | 25 | 22 | typing_guided | 19 | 19 | 0 |
Selected MPID 示例表
| species | window | MPID | status | typing ID | type | positive | identity | coverage | aa | exons | introns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001.Allagelena_difficilis | chr07_71193836-71515633:. | MP000286 | selected_strong | Aldi_spid_00005 | AcSp | 0.6773 | 0.434 | 0.9827638342908981 | 3148 | 6 | 5 |
| 001.Allagelena_difficilis | chr07_72730900-72857731:. | MP000463 | selected_rescue | Aldi_spid_00012 | AcSp | 0.5514 | 0.3133 | 1.0 | 2477 | 12 | 11 |
| 001.Allagelena_difficilis | chr07_71193836-71515633:. | MP000604 | selected_strong | Aldi_spid_00009 | AcSp | 0.604 | 0.3602 | 1.0 | 3056 | 3 | 2 |
| 001.Allagelena_difficilis | chr07_71193836-71515633:. | MP000605 | selected_rescue | Aldi_spid_00008 | AcSp | 0.5973 | 0.3565 | 0.9726757747417527 | 2952 | 5 | 4 |
| 001.Allagelena_difficilis | chr07_71193836-71515633:. | MP000607 | selected_rescue | Aldi_spid_00006 | AcSp | 0.5913 | 0.3457 | 0.9953348883705432 | 3010 | 2 | 1 |
| 001.Allagelena_difficilis | chr07_68448877-68572255:. | MP000608 | selected_rescue | Aldi_spid_00003 | AcSp | 0.5619 | 0.329 | 1.0 | 3047 | 3 | 2 |
| 001.Allagelena_difficilis | chr10_34611983-34727303:. | MP000010 | selected_strong | Aldi_spid_00016 | CySp | 0.7197 | 0.5614 | 1.0 | 4905 | 2 | 1 |
| 001.Allagelena_difficilis | chr10_35195288-35307698:. | MP000015 | selected_strong | Aldi_spid_00017 | CySp | 0.7976 | 0.6163 | 0.9975158708252829 | 3823 | 3 | 2 |
| 001.Allagelena_difficilis | chr15_131646135-131753526:. | MP000156 | selected_strong | Aldi_spid_00020 | MiSp | 0.7229 | 0.592 | 0.8959381044487428 | 2351 | 1 | 0 |
| 001.Allagelena_difficilis | chr15_131276370-131383842:. | MP000321 | selected_strong | Aldi_spid_00019 | MiSp | 0.7427 | 0.6107 | 0.9382477807796218 | 2484 | 1 | 0 |
| 001.Allagelena_difficilis | chr15_132072043-132185858:. | MP000502 | selected_strong | Aldi_spid_00021 | MiSp | 0.7233 | 0.6257 | 0.9455463397042914 | 2899 | 5 | 4 |
| 001.Allagelena_difficilis | chr15_132530676-132644902:. | MP000597 | selected_strong | Aldi_spid_00022 | MiSp | 0.7066 | 0.6023 | 0.9982554082344731 | 3038 | 7 | 6 |
| 001.Allagelena_difficilis | chr15_131149518-131258839:. | MP000599 | selected_strong | Aldi_spid_00018 | MiSp | 0.692 | 0.5592 | 0.9986043265875785 | 2822 | 3 | 2 |
| 001.Allagelena_difficilis | chr07_218500542-218773467:. | MP000609 | selected_strong | Aldi_spid_00013 | PySp | 0.6673 | 0.465 | 1.0 | 3229 | 2 | 1 |
| 001.Allagelena_difficilis | chr07_218500542-218773467:. | MP000610 | selected_strong | Aldi_spid_00015 | PySp | 0.6634 | 0.4618 | 1.0 | 3243 | 3 | 2 |
| 001.Allagelena_difficilis | chr07_218500542-218773467:. | MP000611 | selected_strong | Aldi_spid_00014 | PySp | 0.6629 | 0.462 | 1.0 | 3239 | 3 | 2 |
| 002.Anyphaena_bomiensis | chr14_79778272-79896991:. | MP002067 | selected_strong | Anbo_spid_00033 | AcSp | 0.6383 | 0.4292 | 0.9952952246530228 | 4690 | 3 | 2 |
| 002.Anyphaena_bomiensis | chr03_20111972-20287519:. | MP002068 | selected_strong | Anbo_spid_00023 | AcSp | 0.6395 | 0.4373 | 0.9656551399670665 | 4567 | 2 | 1 |
| 002.Anyphaena_bomiensis | chr01_115094839-115250909:. | MP001397 | selected_strong | Anbo_spid_00018 | MaSp | 0.6076 | 0.4619 | 1.0 | 3768 | 7 | 6 |
| 002.Anyphaena_bomiensis | chr01_115094839-115250909:. | MP001546 | selected_rescue | Anbo_spid_00019 | MaSp | 0.5772 | 0.4407 | 0.9926840420667581 | 2232 | 4 | 3 |
001 物种 selected gene model 摘要图
从 selected GFF3 抽取 Positive 最高的 mRNA/CDS,绘制简化结构示意;完整坐标与属性请查看 GFF3。
已生成基因组轨道图
已发现 24 张 pyGenomeTracks PNG,本报告嵌入 24 张。
数据产物
| name | path |
|---|---|
| All selected MPID TSV | data/processed/miniprot_window_spidroin_screen_20260526_115407/all_species_selected_spidroin_mpid.tsv |
| All selected proteins FASTA | data/processed/miniprot_window_spidroin_screen_20260526_115407/all_species_selected_spidroin_proteins.faa |
| Species run manifest | data/processed/miniprot_window_spidroin_screen_20260526_115407/species_run_manifest.tsv |
| Interim root | data/interim/miniprot_window_spidroin_screen_20260526_115407 |